| 110kV等级高压设备预防性试验配置表 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 试验项目 | 
| 1 | 绝缘电阻测试仪 | YTC2010 | 1台 | 绝缘电阻测量,吸收比/极化指数输出500/1000/2500/5000V | 
| 2 | 直流高压发生器 (含微安表) | YTCZG-200kV/2mA | 1套 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 | 
| 3 | 抗干扰全自动介损测试仪 | YTC309 | 1台 | 介质损耗测量 | 
| 4 | JD国际亚洲反波胆平台试验装置 | YTC850-324kVA/270kV | 1套 | 110kV及以下变电站电气设备的交流耐压试验,可做110kV电缆500米 | 
| 5 | JD国际亚洲反波胆平台 | YTC316-20 | 1台 | 变压器直流电阻测量20A | 
| 6 | 全自动变比测试仪 | YTC3317 | 1台 | 变压器变比组别的测量 | 
| 7 | 变压器容量损耗参数测量仪 | YTC3100 | 1台 | 变压器容量,空载短路试验 | 
| 8 | 回路电阻测试仪 | YTC5501-100 | 1台 | 导电回路接触电阻测试 | 
| 9 | 高压开关特性测试仪 | YTC3980 | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 | 
| 10 | 绝缘油介电强度测试仪 | YTC3601 | 1台 | 绝缘油介电强度 | 
| 11 | 数字高压表 (交直流分压器) | YTC8106-200 | 1台 | 试验电压测量 | 
| 12 | 三倍频发生器 | YTC1102-15 | 1套 | 互感器倍频试验 15kVA | 
| 13 | 伏安特性变比极性综合测试仪 | YTC8750 | 1套 | CT伏安特性 | 
| 14 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | YTC620D | 1台 | 避雷器交流特性 | 
| 15 | 变压器有载开关测试仪 | YTC3993 | 1台 | 测量有载分接开关电气性能指标 | 
| 16 | 大地网接地电阻测试仪 | YTC2830 | 1台 | 测量接地电阻 | 
| 17 | 地网接地引下线导通测试仪 | YTC2885 | 1台 | 地网引下线导通10A | 
| 18 | 真空开关真空度测量测试仪 | YTC3981 | 1台 | 真空开关断口耐压 | 
| 19 | JD国际亚洲反波胆平台 | YTC630 | 1套 | 电缆故障探测 | 
| 20 | 红外测温仪 | UT300 | 1台 | 红外测温 | 
| 21 | JD国际亚洲反波胆平台 | YTC702 | 1台 | 继电保护调试 | 
| 22 | 智能型互感器校验仪 | YTC2163 | 1台 | 互感器校验 | 
| 23 | SF6微量水份测量仪 | YTC4620 | 1台 | SF6气体微量水分测量 | 
| 24 | SF6气体检漏仪 | YTC4503 | 1台 | SF6气体检漏测量 | 
| 25 | 变压器绕组变形测试仪 | YTC3223 | 1台 | 变压器绕组变形测量 | 
上一篇:安徽省电力承试五级资质所需设备配置清单 下一篇:35kV电力试验解决方案
 719388481
719388481